| Lampiran | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Capaian Kinerja Tahun 2010 | Lihat | (Download) |
| 2 | Capaian Kinerja Tahun 2011 | Lihat | (Download) |
| 3 | Capaian Kinerja Tahun 2012 | Lihat | (Download) |
| 4 | Capaian Kinerja Tahun 2013 | Lihat | (Download) |
| 5 | Capaian Kinerja Tahun 2014 | Lihat | (Download) |
| 6 | Capaian Kinerja Tahun 2015 | Lihat | (Download) |
| 7 | Capaian Kinerja Tahun 2016 | Lihat | (Download) |
| 8 | Capaian Kinerja Tahun 2017 | Lihat | (Download) |
| 9 | Capaian Kinerja Tahun 2018 | Lihat | (Download) |
| 10 | Capaian Kinerja Tahun 2019 | Lihat | (Download) |
| 11 | Capaian Kinerja Tahun 2020 | Lihat | (Download) |
| 12 | Capaian Kinerja Tahun 2021 | Lihat | (Download) |
| 13 | Capaian Kinerja Tahun 2022 | Lihat | (Download) |
| 14 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Lihat | (Download) |
| 15 | Capaian Kinerja Tahun 2024 | Lihat | (Download) |
Kategori
Informasi Lainnya
-
Laporan KeuanganINFORMASI BERKALA16/12/2025 13:12:25 -
RENCANA STRATEGIS RENSTRAINFORMASI BERKALA06/02/2025 22:15:03 -
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian N...INFORMASI BERKALA17/12/2025 08:02:10 -
Laporan PPIDINFORMASI BERKALA17/12/2025 13:42:38 -
Laporan Indeks Kepuasan MasyarakatINFORMASI BERKALA17/12/2025 14:46:46