| Lampiran | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi Triwulan IV Tahun 2019 | Lihat | (Download) |
| 2 | Realisasi Triwulan I Tahun 2020 | Lihat | (Download) |
| 3 | Realisasi Triwulan II Tahun 2020 | Lihat | (Download) |
| 4 | Realisasi Triwulan III Tahun 2020 | Lihat | (Download) |
| 5 | Realisasi Triwulan IV Tahun 2020 | Lihat | (Download) |
| 6 | Realisasi Triwulan I Tahun 2021 | Lihat | (Download) |
| 7 | Realisasi Triwulan II Tahun 2021 | Lihat | (Download) |
| 8 | Realisasi Triwulan III Tahun 2021 | Lihat | (Download) |
| 9 | Realisasi Triwulan IV Tahun 2021 | Lihat | (Download) |
| 10 | Realisasi Triwulan I Tahun 2022 | Lihat | (Download) |
| 11 | Realisasi Triwulan II Tahun 2022 | Lihat | (Download) |
| 12 | Realisasi Triwulan III Tahun 2022 | Lihat | (Download) |
| 13 | Realisasi Triwulan IV Tahun 2022 | Lihat | (Download) |
| 14 | Realisasi Triwulan I Tahun 2023 | Lihat | (Download) |
| 15 | Realisasi Triwulan II Tahun 2023 | Lihat | (Download) |
| 16 | Realisasi Triwulan III Tahun 2023 | Lihat | (Download) |
| 17 | Realisasi Triwulan IV Tahun 2023 | Lihat | (Download) |
| 18 | Realisasi Triwulan I Tahun 2024 | Lihat | (Download) |
| 19 | Realisasi Triwulan II Tahun 2024 | Lihat | (Download) |
| 20 | Realisasi Triwulan III Tahun 2024 | Lihat | (Download) |
| 21 | Realisasi Triwulan IV Tahun 2024 | Lihat | (Download) |
| 22 | Realisasi Triwulan I Tahun 2025 | Lihat | (Download) |
| 23 | Realisasi Triwulan II Tahun 2025 | Lihat | (Download) |
Informasi Lainnya
-
PENELITIANINFORMASI SETIAP SAAT18/12/2025 10:23:23 -
LHKPN/LHKANINFORMASI BERKALA18/12/2025 09:56:59 -
PERJANJIAN - KERJASAMAINFORMASI SETIAP SAAT18/12/2025 10:43:47 -
PENYAKIT MULUT DAN KUKUINFORMASI SERTA MERTA18/12/2025 13:34:41 -
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAINFORMASI BERKALA18/12/2025 09:41:43