| Lampiran | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi Triwulan IV Tahun 2019 | Lihat | (Download) |
| 2 | Realisasi Triwulan I Tahun 2020 | Lihat | (Download) |
| 3 | Realisasi Triwulan II Tahun 2020 | Lihat | (Download) |
| 4 | Realisasi Triwulan III Tahun 2020 | Lihat | (Download) |
| 5 | Realisasi Triwulan IV Tahun 2020 | Lihat | (Download) |
| 6 | Realisasi Triwulan I Tahun 2021 | Lihat | (Download) |
| 7 | Realisasi Triwulan II Tahun 2021 | Lihat | (Download) |
| 8 | Realisasi Triwulan III Tahun 2021 | Lihat | (Download) |
| 9 | Realisasi Triwulan IV Tahun 2021 | Lihat | (Download) |
| 10 | Realisasi Triwulan I Tahun 2022 | Lihat | (Download) |
| 11 | Realisasi Triwulan II Tahun 2022 | Lihat | (Download) |
| 12 | Realisasi Triwulan III Tahun 2022 | Lihat | (Download) |
| 13 | Realisasi Triwulan IV Tahun 2022 | Lihat | (Download) |
| 14 | Realisasi Triwulan I Tahun 2023 | Lihat | (Download) |
| 15 | Realisasi Triwulan II Tahun 2023 | Lihat | (Download) |
| 16 | Realisasi Triwulan III Tahun 2023 | Lihat | (Download) |
| 17 | Realisasi Triwulan IV Tahun 2023 | Lihat | (Download) |
| 18 | Realisasi Triwulan I Tahun 2024 | Lihat | (Download) |
| 19 | Realisasi Triwulan II Tahun 2024 | Lihat | (Download) |
| 20 | Realisasi Triwulan III Tahun 2024 | Lihat | (Download) |
| 21 | Realisasi Triwulan IV Tahun 2024 | Lihat | (Download) |
| 22 | Realisasi Triwulan I Tahun 2025 | Lihat | (Download) |
| 23 | Realisasi Triwulan II Tahun 2025 | Lihat | (Download) |
Kategori
Informasi Lainnya
-
RENCANA STRATEGIS RENSTRAINFORMASI BERKALA06/02/2025 22:15:03 -
COVID-19INFORMASI SERTA MERTA18/12/2025 13:19:29 -
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPAINFORMASI BERKALA16/12/2025 14:22:46 -
REALISASI ANGGARANINFORMASI BERKALA07/02/2025 16:39:08 -
PENYAKIT MULUT DAN KUKUINFORMASI SERTA MERTA18/12/2025 13:34:41