| Lampiran | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Peta Titik Kumpul Prosedur Evakuasi | Lihat | (Download) |
| 2 | Prosedur Keadaan Darurat | Lihat | (Download) |
| 3 | Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Lihat | (Download) |
| 4 | SK Kapusvetma No. 28017 Tahun 2024 Tentang Penetapan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) BBVF Pusvetma tahun 2024 | Lihat | (Download) |
| 5 | Prosedur identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian K3 | Lihat | (Download) |
Kategori
Informasi Lainnya
-
Laporan Tahunan SIMAK BMNINFORMASI BERKALA17/12/2025 13:31:42 -
LHKPN/LHKANINFORMASI BERKALA18/12/2025 09:56:59 -
Laporan PPIDINFORMASI BERKALA17/12/2025 13:42:38 -
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian N...INFORMASI BERKALA17/12/2025 08:02:10 -
Laporan KeuanganINFORMASI BERKALA16/12/2025 13:12:25