| Lampiran | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Peta Titik Kumpul Prosedur Evakuasi | Lihat | (Download) |
| 2 | Prosedur Keadaan Darurat | Lihat | (Download) |
| 3 | Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Lihat | (Download) |
| 4 | SK Kapusvetma No. 28017 Tahun 2024 Tentang Penetapan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) BBVF Pusvetma tahun 2024 | Lihat | (Download) |
| 5 | Prosedur identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian K3 | Lihat | (Download) |
Kategori
Informasi Lainnya
-
Capaian KinerjaINFORMASI BERKALA17/12/2025 11:14:42 -
PERJANJIAN - KERJASAMAINFORMASI SETIAP SAAT18/12/2025 10:43:47 -
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAINFORMASI BERKALA18/12/2025 09:41:43 -
RENCANA STRATEGIS RENSTRAINFORMASI BERKALA06/02/2025 22:15:03 -
PEDOMAN PMKINFORMASI SERTA MERTA18/12/2025 13:47:53