| Lampiran | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Peta Titik Kumpul Prosedur Evakuasi | Lihat | (Download) |
| 2 | Prosedur Keadaan Darurat | Lihat | (Download) |
| 3 | Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Lihat | (Download) |
| 4 | SK Kapusvetma No. 28017 Tahun 2024 Tentang Penetapan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) BBVF Pusvetma tahun 2024 | Lihat | (Download) |
| 5 | Prosedur identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian K3 | Lihat | (Download) |
Informasi Lainnya
-
PENYAKIT MULUT DAN KUKUINFORMASI SERTA MERTA18/12/2025 13:34:41 -
COVID-19INFORMASI SERTA MERTA18/12/2025 13:19:29 -
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPAINFORMASI BERKALA16/12/2025 14:22:46 -
Laporan KinerjaINFORMASI BERKALA17/12/2025 11:27:19 -
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian N...INFORMASI BERKALA17/12/2025 08:02:10