| Lampiran | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Peta Titik Kumpul Prosedur Evakuasi | Lihat | (Download) |
| 2 | Prosedur Keadaan Darurat | Lihat | (Download) |
| 3 | Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Lihat | (Download) |
| 4 | SK Kapusvetma No. 28017 Tahun 2024 Tentang Penetapan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) BBVF Pusvetma tahun 2024 | Lihat | (Download) |
| 5 | Prosedur identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian K3 | Lihat | (Download) |
Informasi Lainnya
-
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian N...INFORMASI BERKALA17/12/2025 08:02:10 -
Laporan KinerjaINFORMASI BERKALA17/12/2025 11:27:19 -
Rencana Bisnis dan Anggaran RBAINFORMASI BERKALA17/12/2025 10:30:32 -
REALISASI ANGGARANINFORMASI BERKALA07/02/2025 16:39:08 -
COVID-19INFORMASI SERTA MERTA18/12/2025 13:19:29